Date | # | City | StateProv | Country | Venue | Type | Event Name |
2019-12-06 | 10 | New York | NY | USA | Beacon Theatre | Concert | |
2019-12-05 | 10 | New York | NY | USA | Beacon Theatre | Concert | |
2019-12-03 | 10 | New York | NY | USA | Beacon Theatre | Concert | |
2019-12-02 | 10 | New York | NY | USA | Beacon Theatre | Concert | |
2019-11-30 | 10 | New York | NY | USA | Beacon Theatre | Concert | |
2019-11-17 | 10 | Ithaca | NY | USA | Ithaca College Athletics and Events Center | Concert | |
2019-11-15 | 10 | State College | PA | USA | Eisenhower Auditorium, Pennsylvania State University | Concert | |
2019-11-02 | 10 | Muncie | IN | USA | Emens Auditorium, Ball State University | Concert | |
2019-11-01 | 10 | South Bend | IN | USA | Morris Performing Arts Center | Concert | |
2019-10-30 | 10 | Chicago | IL | USA | Credit Union 1 Arena | Concert | |
2019-10-29 | 10 | Normal | IL | USA | Braden Auditorium | Concert | |
2019-10-27 | 10 | Bloomington | IN | USA | Indiana University Auditorium | Concert | |
2019-10-26 | 10 | Milwaukee | WI | USA | The Rave, The Eagles Club | Concert | |
2019-05-07 | 11 | Valencia | Spain | Plaza de Toros de Valencia | Concert | ||
2019-05-05 | 11 | Murcia | Spain | Plaza de Toros de La Condomina | Concert | ||
2019-05-04 | 11 | Fuengirola | Spain | Marenostrum Fuengirola | Concert | ||
2019-05-03 | 11 | Seville | Spain | Fibes | Concert | ||
2019-05-01 | 11 | Porto | Portugal | Coliseu do Porto | Concert | ||
2019-04-09 | 11 | Prague | Czech Republic | Great Hall, Lucerna Palace | Concert | ||
2019-04-08 | 11 | Prague | Czech Republic | Great Hall, Lucerna Palace | Concert | ||
2019-04-07 | 11 | Prague | Czech Republic | Great Hall, Lucerna Palace | Concert | ||
2018-12-01 | 11 | New York | NY | USA | Beacon Theatre | Concert | |
2018-11-30 | 11 | New York | NY | USA | Beacon Theatre | Concert | |
2018-11-24 | 11 | New York | NY | USA | Beacon Theatre | Concert | |
2018-11-23 | 11 | New York | NY | USA | Beacon Theatre | Concert | |
2018-11-15 | 11 | Utica | NY | USA | Stanley Performing Arts Center | Concert | |
2018-11-14 | 11 | Rochester | NY | USA | RBTL's Auditorium Theatre | Concert | |
2018-11-13 | 11 | Youngstown | OH | USA | Covelli Centre | Concert | |
2018-10-26 | 11 | Orlando | FL | USA | Walt Disney Theater, Dr. Phillips Center For The Performing Arts | Concert | |
2018-10-24 | 11 | Fort Lauderdale | FL | USA | Au-Rene Theater, Broward Center for the Performing Arts | Concert | |
2018-10-23 | 11 | Fort Myers | FL | USA | Barbara B. Mann Performing Arts Hall, Florida Southwestern State College | Concert | |
2018-10-21 | 11 | Sarasota | FL | USA | Van Wezel Performing Arts Hall | Concert | |
2018-10-20 | 11 | Clearwater | FL | USA | Ruth Eckerd Hall | Concert | |
2018-10-19 | 11 | St. Augustine | FL | USA | St. Augustine Amphitheatre | Concert | |
2018-10-17 | 11 | Mobile | AL | USA | Saenger Theatre Mobile | Concert | |
2018-04-09 | 10 | Milan | Italy | Teatro degli Arcimboldi | Concert | ||
2018-04-08 | 10 | Mantova | Italy | Palabam | Concert | ||
2018-04-07 | 10 | Florence | Italy | Nelson Mandela Forum | Concert | ||
2018-04-05 | 10 | Rome | Italy | Sala Santa Cecilia, Auditorium Parco della Musica | Concert | ||
2018-04-04 | 10 | Rome | Italy | Sala Santa Cecilia, Auditorium Parco della Musica | Concert | ||
2018-04-03 | 10 | Rome | Italy | Sala Santa Cecilia, Auditorium Parco della Musica | Concert | ||
2017-11-25 | 10 | New York | NY | USA | Beacon Theatre | Concert | |
2017-11-24 | 10 | New York | NY | USA | Beacon Theatre | Concert | |
2017-10-27 | 10 | Chicago | IL | USA | Wintrust Arena | Concert | |
2017-10-25 | 10 | St. Paul | MN | USA | Xcel Energy Center | Concert | |
2017-10-24 | 10 | Ames | IA | USA | C. Y. Stephens Auditorium | Concert | |
2017-10-23 | 10 | Omaha | NE | USA | CenturyLink Center | Concert | |
2017-07-04 | 10 | Oshawa | ON | Canada | Tribute Communities Centre | Concert | |
2017-06-30 | 10 | Montreal | QC | Canada | Centre Bell | Concert | |
2017-06-29 | 10 | Ottawa | ON | Canada | Canadian Tire Centre | Concert | |
2017-06-27 | 10 | Kingston | ON | Canada | Rogers K-Rock Centre | Concert | |
2017-06-25 | 10 | Syracuse | NY | USA | Lakeview Amphitheater | Concert | |
2017-06-20 | 10 | Shelburne | VT | USA | The Green at the Shelburne Museum | Concert | |
2017-06-15 | 10 | Port Chester | NY | USA | The Capitol Theatre | Concert | |
2017-06-14 | 10 | Port Chester | NY | USA | The Capitol Theatre | Concert | |
2017-06-13 | 6 | Port Chester | NY | USA | The Capitol Theatre | Concert | |
2016-11-05 | 12 | Roanoke | VA | USA | Berglund Performing Arts Theatre | Concert | |
2016-11-04 | 12 | Durham | NC | USA | Durham Performing Arts Center | Concert | |
2016-07-12 | 5 | Canandaigua | NY | USA | Constellation Brands-Marvin Sands Performing Arts Center | Concert | |
2016-07-08 | 5 | New York | NY | USA | Forest Hills Tennis Stadium | Concert | |
2016-06-30 | 5 | Lewiston | NY | USA | Artpark Mainstage Theater | Concert | |
2016-06-29 | 5 | Toledo | OH | USA | Toledo Zoo Amphitheater | Concert | |
2016-04-22 | 7 | Tokyo | Japan | Bunkamura Orchard Hall, Shibuya | Concert | ||
2016-04-21 | 7 | Tokyo | Japan | Bunkamura Orchard Hall, Shibuya | Concert | ||
2016-04-19 | 7 | Tokyo | Japan | Bunkamura Orchard Hall, Shibuya | Concert | ||
2016-04-18 | 7 | Tokyo | Japan | Bunkamura Orchard Hall, Shibuya | Concert | ||
2015-05-17 | 7 | South Bend | IN | USA | Morris Performing Arts Center | Concert | |
2015-05-16 | 7 | Columbus | OH | USA | Ohio Theatre | Concert | |
2015-05-09 | 7 | Catoosa | OK | USA | The Joint, Hard Rock Hotel & Casino Tulsa | Concert | |
2015-05-07 | 7 | San Antonio | TX | USA | Majestic Theatre | Concert | |
2015-05-06 | 7 | Austin | TX | USA | Bass Concert Hall, University of Texas | Concert | |
2015-05-05 | 7 | Houston | TX | USA | Bayou Music Center | Concert | |
2015-05-03 | 7 | Oklahoma City | OK | USA | Civic Center Music Hall | Concert | |
2015-05-02 | 7 | Thackerville | OK | USA | Global Event Center, WinStar World Casino | Concert | |
2015-04-12 | 7 | Richmond | VA | USA | Altria Theater | Concert | |
2015-04-11 | 7 | Baltimore | MD | USA | The Modell Lyric | Concert | |
2015-04-10 | 7 | Atlantic City | NJ | USA | Borgata Event Center | Concert | |
2014-12-03 | 7 | New York | NY | USA | Beacon Theatre | Concert | |
2014-11-29 | 7 | New York | NY | USA | Beacon Theatre | Concert | |
2014-11-28 | 7 | New York | NY | USA | Beacon Theatre | Concert | |
2014-11-23 Late | 7 | Philadelphia | PA | USA | Academy Of Music | Concert | |
2014-11-22 | 7 | Philadelphia | PA | USA | Academy Of Music | Concert | |
2014-11-21 | 7 | Philadelphia | PA | USA | Academy Of Music | Concert | |
2014-11-18 | 7 | Toronto | ON | Canada | Sony Centre For The Performing Arts | Concert | |
2014-11-17 | 7 | Toronto | ON | Canada | Sony Centre For The Performing Arts | Concert | |
2014-10-26 | 7 | Hollywood, Los Angeles | CA | USA | Dolby Theatre | Concert | |
2014-10-25 | 7 | Hollywood, Los Angeles | CA | USA | Dolby Theatre | Concert | |
2014-10-24 | 7 | Hollywood, Los Angeles | CA | USA | Dolby Theatre | Concert | |
2014-08-20 | 7 | Melbourne | VIC | Australia | Palais Theatre | Concert | |
2014-08-19 | 7 | Melbourne | VIC | Australia | Palais Theatre | Concert | |
2014-08-18 | 7 | Melbourne | VIC | Australia | Palais Theatre | Concert | |
2014-08-15 | 7 | Perth | WA | Australia | Riverside Theatre, PCEC | Concert | |
2014-08-14 | 7 | Perth | WA | Australia | Riverside Theatre, PCEC | Concert | |
2014-08-13 | 7 | Perth | WA | Australia | Riverside Theatre, PCEC | Concert | |
2014-07-14 | 7 | Helsingborg | Sweden | Sofiero Slottspark | Concert | ||
2014-04-29 | 7 | Honolulu | HI | USA | Neal S. Blaisdell Arena | Concert | |
2014-04-26 | 7 | Kahului, Maui | HI | USA | Alexander & Baldwin Amphitheater, Maui Arts & Cultural Center | Concert | |
2013-11-28 | 7 | London | England | Royal Albert Hall | Concert | ||
2013-11-27 | 7 | London | England | Royal Albert Hall | Concert | ||
2013-11-26 | 5 | London | England | Royal Albert Hall | Concert | ||
2013-11-24 | 7 | Blackpool | England | Opera House Theatre | Concert | ||
2013-11-23 | 7 | Blackpool | England | Opera House Theatre | Concert | ||
2013-11-22 | 7 | Blackpool | England | Opera House Theatre | Concert | ||
2013-11-20 | 7 | Glasgow | Scotland | Clyde Auditorium | Concert | ||
2013-11-19 | 7 | Glasgow | Scotland | Clyde Auditorium | Concert | ||
2013-10-26 | 5 | Berlin | Germany | Tempodrom | Concert | ||
2013-10-25 | 5 | Berlin | Germany | Tempodrom | Concert | ||
2013-10-24 | 5 | Berlin | Germany | Tempodrom | Concert | ||
2013-04-20 | 7 | Kalamazoo | MI | USA | Wings Stadium | Concert | |
2013-04-19 | 7 | Akron | OH | USA | E.J. Thomas Performing Arts Hall, University Of Akron | Concert | |
2013-04-18 | 7 | Bethlehem | PA | USA | Stabler Arena, Lehigh University | Concert | |
2013-04-14 | 7 | Ithaca | NY | USA | Barton Hall, Cornell University | Concert | |
2013-04-13 | 7 | California | PA | USA | Convocation Center, California University of Pennsylvania | Concert | |
2013-04-12 | 7 | Newark | DE | USA | Bob Carpenter Center, University Of Delaware | Concert | |
2013-04-10 | 7 | Lewiston | ME | USA | Androscoggin Bank Colisée | Concert | |
2013-04-09 | 7 | Lowell | MA | USA | Tsongas Center at UMass Lowell | Concert | |
2013-04-08 | 7 | Kingston | RI | USA | Ryan Center, University Of Rhode Island | Concert | |
2013-04-06 | 7 | Amherst | MA | USA | Mullins Center, University of Massachusetts | Concert | |
2013-04-05 | 7 | Buffalo | NY | USA | Alumni Arena, SUNY Buffalo | Concert |
Copyright © 2023-2025 bobserve. Icons by Icons8