Olof DSN | Description |
3560 | Santa Monica 30 December 1977: Rundown Studios, Santa Monica, California / Rehearsals |
3570 | Santa Monica January 1978: Rundown Studios, Santa Monica, California / Rehearsals |
3600 | Santa Monica 27 January 1978: Rundown Studios, Santa Monica, California / Rehearsals |
3605 | Santa Monica 27-30 January 1978: Rundown Studios, Santa Monica, California / Rehearsals |
3610 | Santa Monica 30 January 1978: Rundown Studios, Santa Monica, California / Rehearsals |
3620 | Santa Monica 1 February 1978: Rundown Studios, Santa Monica, California / Rehearsals |
3640 | Tokyo February 20, 1978: Nippon Budokan Hall, Tokyo, Japan |
3650 | Tokyo February 21, 1978: Nippon Budokan Hall, Tokyo, Japan |
3660 | Tokyo February 23, 1978: Nippon Budokan Hall, Tokyo, Japan |
3670 | Osaka Fu February 24, 1978: Matsushita Denki Taiikukan, Hirakata City, Osaka Fu, Japan |
3680 | Osaka Fu February 25, 1978: Matsushita Denki Taiikukan, Hirakata City, Osaka Fu, Japan |
3690 | Osaka Fu February 26, 1978: Matsushita Denki Taiikukan, Hirakata City, Osaka Fu, Japan |
3700 | Tokyo February 28, 1978: Nippon Budokan Hall, Tokyo, Japan |
3710 | Tokyo March 1, 1978: Nippon Budokan Hall, Tokyo, Japan |
3720 | Tokyo March 2, 1978: Nippon Budokan Hall, Tokyo, Japan |
3730 | Tokyo March 3, 1978: Nippon Budokan Hall, Tokyo, Japan |
3740 | Tokyo March 4, 1978: Nippon Budokan Hall, Tokyo, Japan |
3750 | Auckland March 9, 1978: Western Springs Stadium, Auckland, New Zealand |
3770 | Brisbane March 12, 1978: Festival Hall, Brisbane, Queensland, Australia |
3780 | Brisbane March 13, 1978: Festival Hall, Brisbane, Queensland, Australia |
3790 | Brisbane March 14, 1978: Festival Hall, Brisbane, Queensland, Australia / Incomplete recording |
3795 | Brisbane March 15, 1978: Festival Hall, Brisbane, Queensland, Australia / Incomplete recording |
3800 | Adelaide March 18, 1978: Westlake Stadium, Adelaide, South Australia, Australia |
3810 | Melbourne March 20, 1978: Myer Music Bowl, Melbourne, Victoria, Australia |
3820 | Melbourne March 21, 1978: Myer Music Bowl, Melbourne, Victoria, Australia |
3830 | Melbourne March 22, 1978: Myer Music Bowl, Melbourne, Victoria, Australia |
3832 | Perth March 25, 1978: Entertainment Center, Perth, West Australia, Australia |
3833 | Perth March 27, 1978: Entertainment Center, Perth, West Australia, Australia |
3860 | Sydney April 1, 1978: Sportsground, Sydney, New South Wales, Australia |
3890 | Santa Monica April, 1978: Rundown Studios, Santa Monica, California / Rehearsals |
3892 | Santa Monica 25 April 1978: Rundown Studios, Santa Monica, California / First Street Legal session |
3893 | Santa Monica 26 April 1978: Rundown Studios, Santa Monica, California / Second Street Legal session |
3894 | Santa Monica 27 April 1978: Rundown Studios, Santa Monica, California / Third Street Legal session |
3895 | Santa Monica 28 April 1978: Rundown Studios, Santa Monica, California / Fourth Street Legal session |
3896 | Santa Monica 1 May 1978: Rundown Studios, Santa Monica, California / Fifth Street Legal session |
3900 | |
3910 | Los Angeles June 1, 1978: Universal Amphitheater, Los Angeles, California |
3920 | Los Angeles June 2, 1978: Universal Amphitheater, Los Angeles, California |
3930 | Los Angeles June 3, 1978: Universal Amphitheater, Los Angeles, California |
3940 | Los Angeles June 4, 1978: Universal Amphitheater, Los Angeles, California |
3950 | Los Angeles June 5, 1978: Universal Amphitheater, Los Angeles, California |
3960 | Los Angeles June 6, 1978: Universal Amphitheater, Los Angeles, California |
3970 | Los Angeles June 7, 1978: Universal Amphitheater, Los Angeles, California |
4000 | London June 15, 1978: Earls Court, London, England |
4010 | London June 16, 1978: Earls Court, London, England |
4020 | London June 17, 1978: Earls Court, London, England |
4030 | London June 18, 1978: Earls Court, London, England |
4040 | London June 19, 1978: Earls Court, London, England |
4050 | London June 20, 1978: Earls Court, London, England |
4060 | Rotterdam June 23, 1978: Feijenoord Stadion, Rotterdam, The Netherlands |
4070 | Dortmund June 26, 1978: Westfalenhalle, Dortmund, West Germany |
4080 | Dortmund June 27, 1978: Westfalenhalle, Dortmund, West Germany |
4090 | West Berlin June 29, 1978: Deutschlandhalle, West Berlin, West Germany |
4100 | Nürnberg July 1, 1978: Zeppelindfeld, Nürnberg, West Germany |
4110 | Paris July 3, 1978: Pavillon de Paris, Paris, France / Soundcheck |
4120 | Paris July 3, 1978: Pavillon de Paris, Paris, France |
4130 | Paris July 4, 1978: Pavillon de Paris, Paris, France / Soundcheck |
4140 | Paris July 4, 1978: Pavillon de Paris, Paris, France |
4150 | Paris July 5, 1978: Pavillon de Paris, Paris, France / Soundcheck |
4160 | Paris July 5, 1978: Pavillon de Paris, Paris, France |
4170 | Paris July 6, 1978: Pavillon de Paris, Paris, France / Soundcheck |
4180 | Paris July 6, 1978: Pavillon de Paris, Paris, France |
4190 | Paris July 8, 1978: Pavillon de Paris, Paris, France / Soundcheck |
4200 | Paris July 8, 1978: Pavillon de Paris, Paris, France |
4210 | Göteborg July 10, 1978: Landvetter Airport, Göteborg, Sweden / Mette Fugl Interview |
4220 | Göteborg July 10, 1978: Landvetter Airport, Göteborg, Sweden / Swedish TV Interview |
4230 | Göteborg July 11, 1978: Scandinavium, Göteborg, Sweden |
4240 | Göteborg July 12, 1978: Scandinavium, Göteborg, Sweden / Soundcheck |
4250 | Göteborg July 12, 1978: Scandinavium, Göteborg, Sweden |
4260 | Camberley July 15, 1978: Blackbushe Aerodrome, Camberley, England |
4300 | Augusta September 15, 1978: Civic Center, Augusta, Maine |
4310 | Portland September 16, 1978: Cumberland Civic Center, Portland, Maine |
4320 | New Haven September 17, 1978: War Memorial Coliseum, New Haven, Connecticut / Soundcheck |
4330 | New Haven September 17, 1978: Veterans Memorial Coliseum, New Haven, Connecticut |
4340 | Montreal September 19, 1978: Forum de Montreal, Montreal, Quebec, Canada |
4350 | Boston September 20, 1978: Boston Gardens, Boston, Massachusetts |
4360 | Syracuse September 22, 1978: Onondaga County War Memorial Auditorium, Syracuse, New York / Soundcheck |
4370 | Syracuse September 22, 1978: Onondaga County War Memorial Auditorium, Syracuse, New York |
4390 | Rochester September 23, 1978: War Memorial Auditorium, Rochester, New York / Incomplete recording |
4400 | Binghamton September 24, 1978: Broome County Veterans Memorial Arena, Binghamton, New York |
4410 | Springfield September 26, 1978: Civic Center, Springfield, Massachusetts |
4420 | Uniondale September 27, 1978: Nassau County Coliseum, Uniondale, New York |
4430 | New York City September 29, 1978: Madison Square Garden, New York City, New York |
4440 | New York City September 30, 1978: Madison Square Garden, New York City, New York |
4450 | Norfolk October 3, 1978: Scope Arena, Norfolk, Virginia |
4460 | Baltimore October 4, 1978: Civic Center, Baltimore, Maryland |
4469 | Largo October 5, 1978: Capital Centre, Largo, Maryland, sound check |
4470 | Largo October 5, 1978: Capital Centre, Largo, Maryland |
4480 | Philadelphia October 6, 1978: The Spectrum, Philadelphia, Pennsylvania |
4490 | Providence October 7, 1978: Civic Center, Providence, Rhode Island |
4500 | Buffalo October 9, 1978: Memorial Auditorium, Buffalo, New York |
4510 | Toronto October 12, 1978: Maple Leaf Gardens, Toronto, Ontario, Canada |
4520 | Detroit October 13, 1978: The Olympia, Detroit, Michigan |
4530 | Terre Haute October 14, 1978: Hulman Civic University Center, Terre Haute, Indiana |
4540 | Cincinnati October 15, 1978: Riverfront Coliseum, Cincinnati, Ohio |
4550 | Chicago October 17, 1978: Chicago Stadium, Chicago, Illinois |
4560 | Chicago October 18, 1978: Chicago Stadium, Chicago, Illinois |
4570 | Richfield October 20, 1978: Richfield Coliseum, Richfield, Ohio |
4580 | Toledo October 21, 1978: Centennial Hall, The University Of Toledo, Toledo, Ohio |
4590 | Dayton October 22, 1978: University Of Dayton Arena, Dayton, Ohio |
4595 | Louisville October 24, 1978: Freedom Hall, Louisville, Kentucky / No known tape or set list! |
4600 | Indianapolis October 25, 1978: Market Square Arena, Indianapolis, Indiana |
4610 | Kalamazoo October 27, 1978: Wings Stadium, Kalamazoo, Michigan |
4620 | Carbondale October 28, 1978: S.I.U. Arena, Southern Illinois University, Carbondale, Illinois / Soundcheck |
4630 | Carbondale October 28, 1978: S.I.U. Arena, Southern Illinois University, Carbondale, Illinois |
4640 | St. Louis October 29, 1978: The Checkerdome, St. Louis, Missouri / Soundcheck |
4650 | St. Louis October 29, 1978: The Checkerdome, St. Louis, Missouri |
4660 | St. Paul October 31, 1978: Civic Center, St. Paul, Minnesota |
4670 | Madison November 1, 1978: Dane County Memorial Coliseum, Madison, Wisconsin |
4680 | Kansas City November 3, 1978: Kemper Arena, Kansas City, Missouri |
4690 | Omaha November 4, 1978: Civic Auditorium, Omaha, Nebraska / Soundcheck |
4700 | Omaha November 4, 1978: Civic Auditorium, Omaha, Nebraska |
4705 | Denver November 6, 1978: McNicholls Arena, Denver, Colorado / No known tape, no known set-list! |
4710 | Portland November 9, 1978: Memorial Coliseum, Portland, Oregon |
4720 | Seattle November 10, 1978: Hec Edmondson Pavilion, University Of Washington, Seattle, Washington |
4730 | Vancouver November 11, 1978: Pacific National Exhibition Hall, Vancouver, British Columbia, Canada |
4740 | Oakland November 13, 1978: Alameda County Coliseum, Oakland, California |
4750 | Oakland November 14, 1978: Alameda County Coliseum, Oakland, California |
4760 | Los Angeles November 15, 1978: The Forum, Inglewood, Los Angeles, California |
4770 | San Diego November 17, 1978: Sports Arena, San Diego, California / Incomplete recording |
4780 | Tempe November 18, 1978: A.S.U. Activities Center, Tempe, Arizona / Soundcheck |
4790 | Tempe November 18, 1978: A.S.U. Activities Center, Tempe, Arizona |
4800 | Tucson November 19, 1978: McKale Memorial Center, University Of Arizona, Tucson, Arizona |
4810 | El Paso November 21, 1978: Special Events Arena, El Paso, Texas |
4820 | Norman November 23, 1978: LLoyd Noble Center, Norman, Oklahoma |
4840 | Fort Worth November 24, 1978: Tarrant County Convention Center Arena, Fort Worth, Texas |
4850 | Austin November 25, 1978: Special Events Center, University Of Texas At Austin, Austin, Texas |
4860 | Houston November 26, 1978: The Summit, Houston, Texas / Incomplete recording |
4870 | Jackson November 28, 1978: The Coliseum, Jackson, Mississippi |
4880 | Baton Rouge November 29, 1978: L.S.U. Assembly Center, Baton Rouge, Louisiana |
4890 | Memphis December 1, 1978: Mid-South Coliseum, Memphis, Tennessee |
4900 | Nashville December 2, 1978: Municipal Auditorium, Nashville, Tennessee / Soundcheck |
4910 | Nashville December 2, 1978: Municipal Auditorium, Nashville, Tennessee |
4920 | Birmingham December 3, 1978: Jefferson Civic Center, Birmingham, Alabama |
4930 | Mobile December 5, 1978: Municipal Auditorium, Mobile, Alabama |
4939 | |
4940 | Greensboro December 7, 1978: Greensboro Coliseum, Greensboro, North Carolina |
4950 | Savannah December 8, 1978: Civic Center Arena, Savannah, Georgia |
4960 | Columbia December 9, 1978: Carolina Coliseum, Columbia, South Carolina |
4970 | Charlotte December 10, 1978: Charlotte Coliseum, Charlotte, North Carolina |
4990 | Atlanta December 12, 1978: The Omni, Atlanta, Georgia |
5000 | Jacksonville December 13, 1978: The Coliseum, Jacksonville, Florida |
5010 | Lakeland December 15, 1978: Civic Center, Lakeland, Florida |
5020 | Hollywood December 16, 1978: Hollywood Sportatorium, Hollywood, Florida |
9060 | Los Angeles Circa May 7-17, 1988: Dave Stewart Studios, Los Angeles, California / Traveling Wilburys Vol 1, produced by Jeff Lynne & George Harrison. |
11830 | Zurich 28 January 1991: Stadion Hallen, Zürich, Switzerland |
11840 | Brussels 30 January 1991: Vorst Nationaal, Brussels, Belgium |
11850 | Utrecht 31 January 1991: Muziekcentrum Vredenburg, Utrecht, The Netherlands |
11860 | Glasgow 2 February 1991: Hall 3, Scottish Exhibition And Conference Center, Glasgow, Scotland |
11870 | Glasgow 3 February 1991: Hall 3, Scottish Exhibition And Conference Center, Glasgow, Scotland |
11880 | Dublin 5 February 1991: The Point Depot, Dublin, Ireland |
11890 | Belfast 6 February 1991: Dundonald Ice Bowl, Belfast, Northern Ireland |
11900 | London 8 February 1991: Hammersmith Odeon, London, England |
11910 | London 9 February 1991: Hammersmith Odeon, London, England |
11920 | London 10 February 1991: Hammersmith Odeon, London, England |
11930 | London 12 February 1991: Hammersmith Odeon, London, England |
11940 | London 13 February 1991: Hammersmith Odeon, London, England |
11950 | London 15 February 1991: Hammersmith Odeon, London, England |
11960 | London 16 February 1991: Hammersmith Odeon, London, England |
11970 | London 17 February 1991: Hammersmith Odeon, London, England |
11990 | Williamsport 21 February 1991: Capitol Theater, Williamsport, Pennsylvania |
12000 | Owings Mills 22 February 1991: Painter's Mill Music Theater, Owings Mills, Maryland |
12010 | Guadaljara 25 February 1991: Instituto Cultural Cabanas, Guadalajara, Mexico / No circulating tape!! |
12020 | Guadaljara 27 February 1991: Instituto Cultural Cabanas, Guadalajara, Mexico / No circulating tape!! |
12030 | Mexico City 1 March 1991: Palacio de los Deportes, Mexico City, Mexico / No circulating tape!! |
12040 | Mexico City 2 March 1991: Palacio de los Deportes, Mexico City, Mexico / No circulating tape!! |
12045 | New Orleans April 19, 1991: Saenger Theater, New Orleans, Louisiana / Soundcheck before concert. |
12050 | New Orleans 19 April 1991: Saenger Theater, New Orleans, Louisiana |
12060 | Pelham 20 April 1991: Oak Mountain Amphitheater, Pelham, Alabama |
12070 | Greenville 21 April 1991: Memorial Auditorium, Greenville, South Carolina |
12080 | Atlanta 23 April 1991: The Fox Theater, Atlanta, Georgia |
12090 | Macon 24 April 1991: City Auditorium, Macon, Georgia |
12100 | Charleston 25 April 1991: King Street Palace, Charleston, South Carolina |
12110 | Miami 27 April 1991: Sunrise Musical Theater, Miami, Florida |
12115 | Savannah 30 april 1991: The Johnny Mercer Theater, Civic Center, Savannah, Georgia / Setlist not known! No circulating tape!! |
12120 | Columbia 1 May 1991: Township Auditorium, Columbia, South Carolina |
12130 | Salem 2 May 1991: Civic Center, Salem, Virginia |
12140 | Winston-Salem 4 May 1991: Lawrence Joel Veterans Memorial Coliseum Annex, Winston-Salem, North Carolina |
12150 | Raleigh 5 May 1991: Memorial Auditorium At Civic Center, Raleigh, North Carolina |
12160 | Stony Brook 7 May 1991: SUNY at Stony Brook Indoor Sports Complex, Stony Brook, New York |
12170 | Albany 8 May 1991: Palace Theater, Albany, New York |
12180 | Boston 9 May 1991: Matthews Arena, Northeastern University, Boston, Massachusetts |
12190 | Danbury 11 May 1991: The Charles Ives Center, Western Connecticut State College, Danbury, Connecticut |
12200 | Amherst 12 May 1991: The Campus Pond, Amherst, Massachusetts / UMass UPC Spring Concert |
12210 | Rome 6 June 1991: Roma Palaeur, Rome, Italy |
12220 | Bologne 7 June 1991: Arena di Bologna, Bologna, Italy |
12230 | Milan 8 June 1991: Palatrussardi Milano, Milan, Italy |
12240 | Ljubljana 10 June 1991: Olympic Stadium, Ljubljana, Yugoslavia |
12250 | Belgrade 11 June 1991: Zadjan Stadium, Belgrade, Yugoslavia |
12260 | Budapest 12 June 1991: Kisstadion, Budapest, Hungary |
12270 | Innsbruck 14 June 1991: Eissportshalle, Olympic Stadium, Innsbruck, Austria |
12275 | Linz 15 June 1991: Sporthalle, Linz, Austria / Acoustic rehearsal & soundcheck |
12280 | Linz 15 June 1991: Sporthalle, Linz, Austria |
12290 | Stuttgart 16 June 1991: Beethovensaal, Liederhalle, Stuttgart, Germany |
12300 | Essen 18 June 1991: Sporthalle, Essen, Germany |
12310 | Offenbach 19 June 1991: Stadthalle, Offenbach, Germany |
12320 | München 21 June 1991: Zirkus Krone, München, Germany |
12330 | Bad Mergentheim 22 June 1991: Schlösshof, Bad Mergentheim, Germany |
12340 | Hamburg 23 June 1991: Stadtpark, Hamburg, Germany |
12350 | Stockholm 25 June 1991: Cirkus, Kungliga Djurgården, Stockholm, Sweden |
12360 | Stockholm 26 June 1991: Cirkus, Kungliga Djurgården, Stockholm, Sweden |
12370 | Kalvoya 28 June 1991: Kalvøya, Sandvika, Norway / Kalvøya-Festivalen |
12380 | Ringe 29 June 1991: Midtfyns Festival, Ringe, Denmark |
12390 | Lenox 4 July 1991: Tanglewood Music Shed, Lenox, Massachusetts |
12400 | Mansfield 5 July 1991: Great Woods Performing Arts Center, Mansfield, Massachusetts |
12410 | Nashua 6 July 1991: Holman Field, Nashua, New Hampshire |
12420 | Syracuse 9 July 1991: New York State Fairground Grandstand, Syracuse, New York |
12430 | Essex Junction 10 July 1991: Lake Champlain Fairgrounds, Essex Junction, Vermont |
12440 | Long Island 11 July 1991: Jones Beach Theater, Jones Beach State Park, Wantagh, New York |
12450 | Holmdel 13 July 1991: Garden State Arts Center, Holmdel, New Jersey |
12460 | Pittsburgh 16 July 1991: IC Light Amphitheater, Pittsburgh, Pennsylvania |
12470 | Cleveland 17 July 1991: The Flats, Nautica, Cleveland, Ohio |
12480 | Vienna 19 July 1991: Filene Center, Wolf Trap Farm Park For The Performing Arts, Vienna, Virginia |
12490 | Vienna 20 July 1991: Filene Center, Wolf Trap Farm Park For The Performing Arts, Vienna, Virginia |
12500 | Doswell 21 July 1991: Kings Dominion Amusement Park, Doswell, Virginia |
12510 | Groton 24 July 1991: The Thames River Pavillion, Groton, Connecticut |
12520 | Maple 26 July 1991: Kingswood Music Theatre, Maple, Ontario, Canada |
12530 | Darien Center 27 July 1991: Lakeside Amphitheater, Darien Lake Amusement Park, Darien Center, New York |
12540 | Buenos Aires 8 augusti 1991: Estadio Obras, Buenos Aires, Argentina / No tape in circulation! |
12550 | Buenos Aires 9 August 1991: Estadio Obras, Buenos Aires, Argentina |
12560 | Buenos Aires 10 augusti 1991: Estadio Obras, Buenos Aires, Argentina / No tape in circulation! |
12570 | Montevideo 12 august 1991: Cirilindas Municipal, Montevideo, Uruguay / No tape in circulation! |
12580 | Puerto Allegre 14 augusti 1991: Gigantinho, Puerto Allegre, Brazil / Incomplete tape (tracks 1-15) in circulation. |
12590 | Sao Paolo 16 augusti 1991: Palace Theatre, Sao Paolo, Brazil / No tape in circulation! |
12600 | Sao Paolo 17 augusti 1991: Palace Theatre, Sao Paolo, Brazil |
12610 | Belo Horizonte 19 augusti 1991: Mineirinho, Belo Horizonte, Brazil / No tape in circulation! |
12620 | Rio de Janeiro 21 augusti 1991: Imperator, Rio de Janeiro, Brazil |
12640 | Corpus Christi 24 oktober 1991: Unidentified Venue, Corpus Christi, Texas / No tape, no known set-list! |
12650 | Austin 25 October 1991: City Coliseum, Austin, Texas |
12660 | San Antonio 26 October 1991: Sunken Garden Theater, San Antonio, Texas |
12670 | Lubbock 27 October 1991: Lubbock Memorial Center, Lubbock, Texas |
12680 | Tulsa 30 October 1991: Bradey Theater, Tulsa, Oklahoma |
12690 | Wichita 31 October 1991: Civic Center, Wichita, Kansas |
12700 | Kansas City 1 November 1991: Midland Theater, Kansas City, Missouri |
12710 | Ames 2 November 1991: C. Y. Stevens Auditorium, Ames, Iowa |
12720 | Evanston 4 November 1991: McCaw Hall, The Northwestern University, Evanston, Illinois |
12730 | Madison 5 November 1991: Dane County Memorial Coliseum, Madison, Wisconsin |
12740 | South Bend 6 November 1991: C. Morris Civic Auditorium, South Bend, Indiana |
12750 | Louisville 8 November 1991: The Whitney Hall, Louisville, Kentucky |
12760 | Dayton 9 November 1991: Memorial Hall, Dayton, Ohio |
12770 | Indianapolis 10 November 1991: Murat Temple, Indianapolis, Indiana |
12780 | Detroit 12 November 1991: The Fox Theater, Detroit, Michigan |
12790 | Akron 13 November 1991: E.J. Thomas Performing Arts Hall, University Of Akron, Akron, Ohio |
12800 | Wilkes-Barre 15 November 1991: F. M. Kirby Center, Wilkes-Barre, Pennsylvania |
12810 | New Haven 16 November 1991: Woolsey Hall, Yale University Campus, New Haven, Connecticut |
12820 | Utica 18 november 1991: Stanley Performing Arts Center, Utica, New York |
12830 | Erie 19 November 1991: Warner Theatre, Civic Center, Erie, Pennsylvania |
12840 | Charlottesville 20 November 1991: Unidentified Venue, Charlottesville, Virginia |
12860 | Perth 18 March 1992: Perth Entertainment Center, Perth, West Australia, Australia |
12870 | Adelaide 21 March 1992: Adelaide Entertainment Centre, Adelaide, South Australia, Australia |
12880 | Sydney 23 March 1992: State Theatre, Sydney, New South Wales, Australia |
12890 | Sydney 24 March 1992: State Theatre, Sydney, New South Wales, Australia |
12900 | Sydney 25 March 1992: State Theatre, Sydney, New South Wales, Australia |
12910 | Brisbane 28 February 1992: Entertainment Center, Brisbane, Queensland, Australia |
12920 | Canberra 29 March 1992: Royal Theatre, Canberra, Australian Capitol Territory, Australia |
12930 | Melbourne 1 April 1992: Palais Theatre, Melbourne, Victoria, Australia |
12940 | Melbourne 2 April 1992: Palais Theatre, Melbourne, Victoria, Australia |
12950 | Melbourne 3 April 1992: Palais Theatre, Melbourne, Victoria, Australia |
12960 | Melbourne 5 April 1992: Palais Theatre, Melbourne, Victoria, Australia |
12970 | Melbourne 6 April 1992: Palais Theatre, Melbourne, Victoria, Australia |
12980 | Melbourne 7 April 1992: Palais Theatre, Melbourne, Victoria, Australia |
12990 | Launceston 10 April 1992: Silver Dome, Launceston, Tasmania, Australia |
13000 | Hobart 11 April 1992: Derwent Centre, Hobart, Tasmania, Australia |
13010 | Sydney 13 April 1992: State Theatre, Sydney, New South Wales, Australia |
13020 | Sydney 14 April 1992: State Theatre, Sydney, New South Wales, Australia |
13030 | Sydney 15 April 1992: State Theatre, Sydney, New South Wales, Australia |
13040 | Sydney 16 April 1992: State Theatre, Sydney, New South Wales, Australia |
13050 | Auckland 18 April 1992: Super Pop Tent, Auckland, New Zealand |
13060 | Maui 22 April 1992: Royal Lahanina Tennis Stadium, Maui, Hawaii |
13070 | Waikiki 24 April 1992: Waikiki Shell, Waikiki, Hawaii |
13080 | Seattle 27 April 1992: Paramount Theater, Seattle, Washington |
13090 | Seattle 28 April 1992: Paramount Theater, Seattle, Washington |
13100 | Eugene 30 April 1992: The Hult Center For The Performing Arts, Eugene, Oregon |
13110 | Red Bluff 1 May 1992: Davis Pavilion, Red Bluff, California |
13120 | Santa Rosa 2 May 1992: J. T. Grace Pavilion, Sonoma County Fair Grandstand, Santa Rosa, California |
13130 | San Francisco 4 May 1992: The Warfield Theater, San Francisco, California |
13140 | San Francisco 5 May 1992: The Warfield Theater, San Francisco, California |
13150 | Berkeley 7 May 1992: Berkeley Community Theatre, Berkeley, California |
13160 | Berkeley 8 May 1992: Berkeley Community Theatre, Berkeley, California |
13170 | San Jos` 9 May 1992: San José Event State Center, San José, California |
13180 | Santa Barbara 11 May 1992: The Arlington Theater, Santa Barbara, California |
13190 | Los Angeles 13 May 1992: The Pantages Theater, Hollywood, Los Angeles, California |
13200 | Los Angeles 14 May 1992: The Pantages Theater, Hollywood, Los Angeles, California |
13210 | Los Angeles 16 May 1992: The Pantages Theater, Hollywood, Los Angeles, California |
13220 | Los Angeles 17 May 1992: The Pantages Theater, Hollywood, Los Angeles, California |
13230 | Los Angeles 19 May 1992: The Pantages Theater, Hollywood, Los Angeles, California |
13240 | Los Angeles 20 May 1992: The Pantages Theater, Hollywood, Los Angeles, California |
13250 | Los Angeles 21 May 1992: The Pantages Theater, Hollywood, Los Angeles, California |
13260 | Las Vegas 23 May 1992: Bally's Goldwin Events Center, Las Vegas, Nevada |
13270 | Luleå 26 June 1992: Sjöslaget, Stora scenen, Vattenfalls parkeringsplats, Norra hamnen, Luleå, Sweden |
13280 | Gothenburg 28 June 1992: Trädgårdsföreningen, Göteborg, Sweden |
13290 | Dunkerque 30 June 1992: Cote d'Opale, Kursaal, Dunkerque, France |
13300 | Reims 1 July 1992: Parc des Expositions, Reims, France |
13310 | Belfort 2 July 1992: Base Nautiques des Maulsaucy, Belfort, France / Les Eurock`ennes de Belfort |
13320 | Genua 4 July 1992: Porta Siberia, Genua, Italy |
13330 | Correggio 5 July 1992: Festa Communale Unita, Correggio, Italy |
13340 | Merano 7 July 1992: Hippodromo di Maia, Merano, Italy |
13350 | Aosta 8 July 1992: Arena Croix Noir, Aosta, Italy |
13360 | Leysin 10 July 1992: Centre des Sports Leysin, Leysin, Switzerland / Leysin Rock Festival |
13370 | Juan-Les-Pins 12 July 1992: Pinede de Juan-les-Pins, Juan-les-Pins, France / Jazz a Juan 1992 |
13380 | Toronto 17 August 1992: Massey Hall, Toronto, Ontario, Canada |
13390 | Toronto 18 August 1992: Massey Hall, Toronto, Ontario, Canada |
13400 | Meadville 20 August 1992: Lake Conneaut Park, Meadville, Pennsylvania |
13410 | Hamilton 21 August 1992: Hamilton Place, Hamilton, Ontario, Canada |
13420 | Ottawa 22 August 1992: Landsdowne Stadium, Ottawa, Ontario, Canada |
13430 | Sudbury 23 August 1992: Sudbury Arena, Sudbury, Ontario, Canada |
13440 | Sault Ste Marie 25 August 1992: Memorial Gardens, Sault Ste Marie, Ontario, Canada |
13450 | Thunder 27 August 1992: Fort Williams Garden, Thunder Bay, Ontario, Canada |
13460 | Minneapolis 29 August 1992: Orpheum Theater, Minneapolis, Minnesota |
13470 | Minneapolis 30 August 1992: Orpheum Theater, Minneapolis, Minnesota |
13480 | Minneapolis 31 August 1992: Orpheum Theater, Minneapolis, Minnesota |
13490 | Minneapolis 2 September 1992: Orpheum Theater, Minneapolis, Minnesota |
13500 | Minneapolis 3 September 1992: Orpheum Theater, Minneapolis, Minnesota |
13510 | Omaha 5 September 1992: Orpheum Theater, Omaha, Nebraska |
13520 | Kansas City 6 September 1992: Unidentified Venue, Kansas City, Missouri |
13530 | Little Rock 8 September 1992: Joseph Taylor Robinson Memorial Auditorium, Little Rock, Arkansas |
13540 | Jackson 9 September 1992: Municipal Auditorium, Jackson, Mississippi |
13550 | Pelham 11 September 1992: Oak Mountain Amphitheater, Pelham, Alabama |
13560 | Pensacola 12 September 1992: Bayfront Auditorium, Pensacola, Florida |
13570 | Lafayette 13 September 1992: Heymann Performing Arts Center, Lafayette, Louisiana |
30900 |
Copyright © 2023-2025 bobserve. Icons by Icons8