Olof DSN | Description |
2882 | New York City 19 October 1975: Studio Instrumental Rentals, rehearsals |
2884 | New York City 21 October 1975: Studio Instrumental Rentals, rehearsals |
2910 | New York City October 1975: Studio Instrumental Rentals, New York City, New York |
2918 | Falmouth 29 October 1975: Seacrest Motel, Falmouth, Massachusetts, rehearsals |
2920 | Plymouth October 30, 1975: War Memorial Auditorium, Plymouth, Massachusetts / Incomplete recording. |
2930 | Plymouth 31 October 1975: War Memorial Auditorium, Plymouth, Massachusetts |
2935 | |
2937 | |
2950 | Providence November 4, 1975: Civic Center, Providence, Rhode Island |
2960 | Providence November 4, 1975: Civic Center, Providence, Rhode Island |
2970 | Springfield November 6, 1975: Civic Center, Springfield, Massachusetts |
2980 | Springfield November 6, 1975: Civic Center, Springfield, Massachusetts |
2990 | Burlington November 8, 1975: Patrick Gymnasium, University Of Vermont, Burlington, Vermont |
3010 | Durham November 9, 1975: University Of New Hampshire, Durham, New Hampshire |
3020 | Waterbury November 11, 1975: Palace Theater, Waterbury, Connecticut / Tracks 3-18 available as mono PA recording |
3030 | New Haven November 13, 1975: Veterans Memorial Coliseum, New Haven, Connecticut |
3040 | New Haven November 13, 1975: Veterans Memorial Coliseum, New Haven, Connecticut |
3045 | |
3050 | Niagara Falls November 15, 1975: Convention Center, Niagara Falls, New York |
3060 | Rochester November 17, 1975: War Memorial Coliseum, Rochester, New York |
3070 | Rochester November 17, 1975: War Memorial Coliseum, Rochester, New York |
3080 | Worcester November 19, 1975: Memorial Auditorium, Worcester, Massachusetts |
3090 | Cambridge November 20, 1975: Harvard Square Theater, Cambridge, Massachusetts |
3100 | Boston November 21, 1975: Boston Music Hall, Boston, Massachusetts |
3110 | Boston November 21, 1975: Boston Music Hall, Boston, Massachusetts / 1-10, 12-20 mono PA recording. |
3120 | Waltham November 22, 1975: Shapiro Gymnasium, Brandeis University, Waltham, Massachusetts |
3130 | Hartford November 24, 1975: Civic Center Arena, Hartford, Connecticut |
3145 | Augusta 26 November 1976: Civic Center, Augusta, Maine |
3150 | Bangor November 27, 1975: Municipal Auditorium, Bangor, Maine |
3160 | Quebec City November 28, 1975: A Hotel Room, Quebec City, Quebec, Canada |
3170 | Quebec City November 29, 1975: Quebec City Coliseum, Quebec City, Quebec, Canada |
3180 | Toronto December 1, 1975: Maple Leaf Gardens, Toronto, Ontario, Canada |
3190 | Toronto December 2, 1975: Maple Leaf Gardens, Toronto, Ontario, Canada |
3195 | Montreal December 3, 1975: Chateau Champlain |
3200 | Montreal December 4, 1975: Forum de Montreal, Montreal, Quebec, Canada |
3220 | Clinton December 7, 1975: Correctional Institution for Women, Clinton, New Jersey |
3230 | New York City December 8, 1975: Madison Square Garden, New York City, New York / "Night Of The Hurricane 1" |
3240 | Los Angeles January 22, 1976: Instrumental Rental Studios, Los Angeles, California |
3245 | Los Angeles January 23, 1976: Instrumental Rental Studios, Los Angeles, California |
3247 | Los Angeles January 23, 1976: The Troubadour, Los Angeles, California |
3250 | Houston January 25, 1976: Houston Astrodrome, Houston, Texas / "Night Of The Hurricane 2" |
3275 | Clearwater 12, 13 or 14 April 1976: Belleview Biltmore Hotel, Clearwater, Florida / Rehearsals before tour. |
3280 | Clearwater 15 April 1976: Belleview Biltmore Hotel, Clearwater, Florida / Rehearsals before tour. |
3283 | Clearwater 17 April 1976: Belleview Biltmore Hotel, Clearwater, Florida / Rehearsals before tour. |
3285 | Clearwater Late April 1976: Belleview Biltmore Hotel, Clearwater, Florida / Rehearsals before tour. |
3290 | Lakeland 18 April 1976: Civic Center, Lakeland, Florida |
3300 | St. Petersburg April 20, 1976: Bayfront Civic Center Auditorium, St. Petersburg, Florida |
3310 | Tampa April 21, 1976: Curtis Hixon Convention Center, Tampa, Florida |
3320 | Clearwater April 22, 1976: Starlight Ballroom, Belleview Biltmore Hotel, Clearwater, Florida / Original HARD RAIN TV Special |
3330 | Clearwater April 22, 1976: Starlight Ballroom, Belleview Biltmore Hotel, Clearwater, Florida / Original HARD RAIN TV Special |
3340 | Orlando April 23, 1976: Sports Stadium, Orlando, Florida |
3350 | Gainesville April 25, 1976: University Of Florida Field, Gainesville, Florida |
3360 | Tallahassee April 27, 1976: Florida State University, Tallahassee, Florida |
3370 | Pensacola April 28, 1976: University Of West Florida, Pensacola, Florida |
3375 | Mobile April 29, 1976: Expo Hall, Municipal Auditorium, Mobile, Alabama – Afternoon |
3380 | Mobile April 29, 1976: Expo Hall, Municipal Auditorium, Mobile, Alabama – Evening |
3390 | Hattiesburg May 1, 1976: Reid Green Coliseum, Hattiesburg, Mississippi |
3395 | New Orleans May 3, 1976: The Warehouse, New Orleans, Louisiana / No set-list known, no tape. |
3400 | New Orleans May 3, 1976: The Warehouse, New Orleans, Louisiana |
3410 | Baton Rouge May 4, 1976: L.S.U. Assembly Center, Baton Rouge, Louisiana |
3420 | Houston May 8, 1976: Hofheinz Pavilion, Houston, Texas |
3425 | |
3430 | San Antonio 11 May 1976: Municipal Auditorium, San Antonio, Texas |
3433 | Austin 12 May 1976: Municipal Auditorium, Austin, Texas / No known set-list. |
3435 | Gatesville 15 May 1976: Gatesville School For Boys, / No known set-list. |
3440 | Fort Worth May 16, 1976: Tarrant County Convention Center Arena, Fort Worth, Texas |
3450 | Oklahoma City May 18, 1976: State Fair Arena, Oklahoma City, Oklahoma |
3460 | Wichita May 19, 1976: Henry Levitt Arena, Wichita, Kansas |
3465 | Fort Collins May 23, 1976: Colorado Hotel, Fort Collins, Colorado / Rehearsal |
3470 | Fort Collins May 23, 1976: Hughes Stadium, Colorado State University, Fort Collins, Colorado / Main source for HARD RAIN TV Special |
3474 | Salt Lake City May 25, 1976: Salt Palace, Salt Lake City, Utah / Rehearsal |
3475 | Salt Lake City May 25, 1976: Salt Palace, Salt Lake City, Utah / No set-list known!! |
3560 | Santa Monica 30 December 1977: Rundown Studios, Santa Monica, California / Rehearsals |
3570 | Santa Monica January 1978: Rundown Studios, Santa Monica, California / Rehearsals |
3600 | Santa Monica 27 January 1978: Rundown Studios, Santa Monica, California / Rehearsals |
3605 | Santa Monica 27-30 January 1978: Rundown Studios, Santa Monica, California / Rehearsals |
3610 | Santa Monica 30 January 1978: Rundown Studios, Santa Monica, California / Rehearsals |
3620 | Santa Monica 1 February 1978: Rundown Studios, Santa Monica, California / Rehearsals |
3640 | Tokyo February 20, 1978: Nippon Budokan Hall, Tokyo, Japan |
3650 | Tokyo February 21, 1978: Nippon Budokan Hall, Tokyo, Japan |
3660 | Tokyo February 23, 1978: Nippon Budokan Hall, Tokyo, Japan |
3670 | Osaka Fu February 24, 1978: Matsushita Denki Taiikukan, Hirakata City, Osaka Fu, Japan |
3680 | Osaka Fu February 25, 1978: Matsushita Denki Taiikukan, Hirakata City, Osaka Fu, Japan |
3690 | Osaka Fu February 26, 1978: Matsushita Denki Taiikukan, Hirakata City, Osaka Fu, Japan |
3700 | Tokyo February 28, 1978: Nippon Budokan Hall, Tokyo, Japan |
3710 | Tokyo March 1, 1978: Nippon Budokan Hall, Tokyo, Japan |
3720 | Tokyo March 2, 1978: Nippon Budokan Hall, Tokyo, Japan |
3730 | Tokyo March 3, 1978: Nippon Budokan Hall, Tokyo, Japan |
3740 | Tokyo March 4, 1978: Nippon Budokan Hall, Tokyo, Japan |
3750 | Auckland March 9, 1978: Western Springs Stadium, Auckland, New Zealand |
3770 | Brisbane March 12, 1978: Festival Hall, Brisbane, Queensland, Australia |
3780 | Brisbane March 13, 1978: Festival Hall, Brisbane, Queensland, Australia |
3790 | Brisbane March 14, 1978: Festival Hall, Brisbane, Queensland, Australia / Incomplete recording |
3795 | Brisbane March 15, 1978: Festival Hall, Brisbane, Queensland, Australia / Incomplete recording |
3800 | Adelaide March 18, 1978: Westlake Stadium, Adelaide, South Australia, Australia |
3810 | Melbourne March 20, 1978: Myer Music Bowl, Melbourne, Victoria, Australia |
3820 | Melbourne March 21, 1978: Myer Music Bowl, Melbourne, Victoria, Australia |
3830 | Melbourne March 22, 1978: Myer Music Bowl, Melbourne, Victoria, Australia |
3832 | Perth March 25, 1978: Entertainment Center, Perth, West Australia, Australia |
3833 | Perth March 27, 1978: Entertainment Center, Perth, West Australia, Australia |
3860 | Sydney April 1, 1978: Sportsground, Sydney, New South Wales, Australia |
3890 | Santa Monica April, 1978: Rundown Studios, Santa Monica, California / Rehearsals |
3892 | Santa Monica 25 April 1978: Rundown Studios, Santa Monica, California / First Street Legal session |
3893 | Santa Monica 26 April 1978: Rundown Studios, Santa Monica, California / Second Street Legal session |
3894 | Santa Monica 27 April 1978: Rundown Studios, Santa Monica, California / Third Street Legal session |
3895 | Santa Monica 28 April 1978: Rundown Studios, Santa Monica, California / Fourth Street Legal session |
3896 | Santa Monica 1 May 1978: Rundown Studios, Santa Monica, California / Fifth Street Legal session |
3900 | |
3910 | Los Angeles June 1, 1978: Universal Amphitheater, Los Angeles, California |
3920 | Los Angeles June 2, 1978: Universal Amphitheater, Los Angeles, California |
3930 | Los Angeles June 3, 1978: Universal Amphitheater, Los Angeles, California |
3940 | Los Angeles June 4, 1978: Universal Amphitheater, Los Angeles, California |
3950 | Los Angeles June 5, 1978: Universal Amphitheater, Los Angeles, California |
3960 | Los Angeles June 6, 1978: Universal Amphitheater, Los Angeles, California |
3970 | Los Angeles June 7, 1978: Universal Amphitheater, Los Angeles, California |
4000 | London June 15, 1978: Earls Court, London, England |
4010 | London June 16, 1978: Earls Court, London, England |
4020 | London June 17, 1978: Earls Court, London, England |
4030 | London June 18, 1978: Earls Court, London, England |
4040 | London June 19, 1978: Earls Court, London, England |
4050 | London June 20, 1978: Earls Court, London, England |
4060 | Rotterdam June 23, 1978: Feijenoord Stadion, Rotterdam, The Netherlands |
4070 | Dortmund June 26, 1978: Westfalenhalle, Dortmund, West Germany |
4080 | Dortmund June 27, 1978: Westfalenhalle, Dortmund, West Germany |
4090 | West Berlin June 29, 1978: Deutschlandhalle, West Berlin, West Germany |
4100 | Nürnberg July 1, 1978: Zeppelindfeld, Nürnberg, West Germany |
4110 | Paris July 3, 1978: Pavillon de Paris, Paris, France / Soundcheck |
4120 | Paris July 3, 1978: Pavillon de Paris, Paris, France |
4130 | Paris July 4, 1978: Pavillon de Paris, Paris, France / Soundcheck |
4140 | Paris July 4, 1978: Pavillon de Paris, Paris, France |
4150 | Paris July 5, 1978: Pavillon de Paris, Paris, France / Soundcheck |
4160 | Paris July 5, 1978: Pavillon de Paris, Paris, France |
4170 | Paris July 6, 1978: Pavillon de Paris, Paris, France / Soundcheck |
4180 | Paris July 6, 1978: Pavillon de Paris, Paris, France |
4190 | Paris July 8, 1978: Pavillon de Paris, Paris, France / Soundcheck |
4200 | Paris July 8, 1978: Pavillon de Paris, Paris, France |
4210 | Göteborg July 10, 1978: Landvetter Airport, Göteborg, Sweden / Mette Fugl Interview |
4220 | Göteborg July 10, 1978: Landvetter Airport, Göteborg, Sweden / Swedish TV Interview |
4230 | Göteborg July 11, 1978: Scandinavium, Göteborg, Sweden |
4240 | Göteborg July 12, 1978: Scandinavium, Göteborg, Sweden / Soundcheck |
4250 | Göteborg July 12, 1978: Scandinavium, Göteborg, Sweden |
4260 | Camberley July 15, 1978: Blackbushe Aerodrome, Camberley, England |
4300 | Augusta September 15, 1978: Civic Center, Augusta, Maine |
4310 | Portland September 16, 1978: Cumberland Civic Center, Portland, Maine |
4320 | New Haven September 17, 1978: War Memorial Coliseum, New Haven, Connecticut / Soundcheck |
4330 | New Haven September 17, 1978: Veterans Memorial Coliseum, New Haven, Connecticut |
4340 | Montreal September 19, 1978: Forum de Montreal, Montreal, Quebec, Canada |
4350 | Boston September 20, 1978: Boston Gardens, Boston, Massachusetts |
4360 | Syracuse September 22, 1978: Onondaga County War Memorial Auditorium, Syracuse, New York / Soundcheck |
4370 | Syracuse September 22, 1978: Onondaga County War Memorial Auditorium, Syracuse, New York |
4390 | Rochester September 23, 1978: War Memorial Auditorium, Rochester, New York / Incomplete recording |
4400 | Binghamton September 24, 1978: Broome County Veterans Memorial Arena, Binghamton, New York |
4410 | Springfield September 26, 1978: Civic Center, Springfield, Massachusetts |
4420 | Uniondale September 27, 1978: Nassau County Coliseum, Uniondale, New York |
4430 | New York City September 29, 1978: Madison Square Garden, New York City, New York |
4440 | New York City September 30, 1978: Madison Square Garden, New York City, New York |
4450 | Norfolk October 3, 1978: Scope Arena, Norfolk, Virginia |
4460 | Baltimore October 4, 1978: Civic Center, Baltimore, Maryland |
4469 | Largo October 5, 1978: Capital Centre, Largo, Maryland, sound check |
4470 | Largo October 5, 1978: Capital Centre, Largo, Maryland |
4480 | Philadelphia October 6, 1978: The Spectrum, Philadelphia, Pennsylvania |
4490 | Providence October 7, 1978: Civic Center, Providence, Rhode Island |
4500 | Buffalo October 9, 1978: Memorial Auditorium, Buffalo, New York |
4510 | Toronto October 12, 1978: Maple Leaf Gardens, Toronto, Ontario, Canada |
4520 | Detroit October 13, 1978: The Olympia, Detroit, Michigan |
4530 | Terre Haute October 14, 1978: Hulman Civic University Center, Terre Haute, Indiana |
4540 | Cincinnati October 15, 1978: Riverfront Coliseum, Cincinnati, Ohio |
4550 | Chicago October 17, 1978: Chicago Stadium, Chicago, Illinois |
4560 | Chicago October 18, 1978: Chicago Stadium, Chicago, Illinois |
4570 | Richfield October 20, 1978: Richfield Coliseum, Richfield, Ohio |
4580 | Toledo October 21, 1978: Centennial Hall, The University Of Toledo, Toledo, Ohio |
4590 | Dayton October 22, 1978: University Of Dayton Arena, Dayton, Ohio |
4595 | Louisville October 24, 1978: Freedom Hall, Louisville, Kentucky / No known tape or set list! |
4600 | Indianapolis October 25, 1978: Market Square Arena, Indianapolis, Indiana |
4610 | Kalamazoo October 27, 1978: Wings Stadium, Kalamazoo, Michigan |
4620 | Carbondale October 28, 1978: S.I.U. Arena, Southern Illinois University, Carbondale, Illinois / Soundcheck |
4630 | Carbondale October 28, 1978: S.I.U. Arena, Southern Illinois University, Carbondale, Illinois |
4640 | St. Louis October 29, 1978: The Checkerdome, St. Louis, Missouri / Soundcheck |
4650 | St. Louis October 29, 1978: The Checkerdome, St. Louis, Missouri |
4660 | St. Paul October 31, 1978: Civic Center, St. Paul, Minnesota |
4670 | Madison November 1, 1978: Dane County Memorial Coliseum, Madison, Wisconsin |
4680 | Kansas City November 3, 1978: Kemper Arena, Kansas City, Missouri |
4690 | Omaha November 4, 1978: Civic Auditorium, Omaha, Nebraska / Soundcheck |
4700 | Omaha November 4, 1978: Civic Auditorium, Omaha, Nebraska |
4705 | Denver November 6, 1978: McNicholls Arena, Denver, Colorado / No known tape, no known set-list! |
4710 | Portland November 9, 1978: Memorial Coliseum, Portland, Oregon |
4720 | Seattle November 10, 1978: Hec Edmondson Pavilion, University Of Washington, Seattle, Washington |
4730 | Vancouver November 11, 1978: Pacific National Exhibition Hall, Vancouver, British Columbia, Canada |
4740 | Oakland November 13, 1978: Alameda County Coliseum, Oakland, California |
4750 | Oakland November 14, 1978: Alameda County Coliseum, Oakland, California |
4760 | Los Angeles November 15, 1978: The Forum, Inglewood, Los Angeles, California |
4770 | San Diego November 17, 1978: Sports Arena, San Diego, California / Incomplete recording |
4780 | Tempe November 18, 1978: A.S.U. Activities Center, Tempe, Arizona / Soundcheck |
4790 | Tempe November 18, 1978: A.S.U. Activities Center, Tempe, Arizona |
4800 | Tucson November 19, 1978: McKale Memorial Center, University Of Arizona, Tucson, Arizona |
4810 | El Paso November 21, 1978: Special Events Arena, El Paso, Texas |
4820 | Norman November 23, 1978: LLoyd Noble Center, Norman, Oklahoma |
4840 | Fort Worth November 24, 1978: Tarrant County Convention Center Arena, Fort Worth, Texas |
4850 | Austin November 25, 1978: Special Events Center, University Of Texas At Austin, Austin, Texas |
4860 | Houston November 26, 1978: The Summit, Houston, Texas / Incomplete recording |
4870 | Jackson November 28, 1978: The Coliseum, Jackson, Mississippi |
4880 | Baton Rouge November 29, 1978: L.S.U. Assembly Center, Baton Rouge, Louisiana |
4890 | Memphis December 1, 1978: Mid-South Coliseum, Memphis, Tennessee |
4900 | Nashville December 2, 1978: Municipal Auditorium, Nashville, Tennessee / Soundcheck |
4910 | Nashville December 2, 1978: Municipal Auditorium, Nashville, Tennessee |
4920 | Birmingham December 3, 1978: Jefferson Civic Center, Birmingham, Alabama |
4930 | Mobile December 5, 1978: Municipal Auditorium, Mobile, Alabama |
4939 | |
4940 | Greensboro December 7, 1978: Greensboro Coliseum, Greensboro, North Carolina |
4950 | Savannah December 8, 1978: Civic Center Arena, Savannah, Georgia |
4960 | Columbia December 9, 1978: Carolina Coliseum, Columbia, South Carolina |
4970 | Charlotte December 10, 1978: Charlotte Coliseum, Charlotte, North Carolina |
4990 | Atlanta December 12, 1978: The Omni, Atlanta, Georgia |
5000 | Jacksonville December 13, 1978: The Coliseum, Jacksonville, Florida |
5010 | Lakeland December 15, 1978: Civic Center, Lakeland, Florida |
5020 | Hollywood December 16, 1978: Hollywood Sportatorium, Hollywood, Florida |
6133 | Los Angeles 31 March 1981: Studio A, Studio 55, Los Angeles, California / Third Shot Of Love session. Produced by Jimmy Iovine. |
6890 | Santa Monica January 1982: Rundown Studios, Santa Monica, California / Allen Ginsberg session. |
Copyright © 2023-2025 bobserve. Icons by Icons8