| Olof DSN | Description |
| 17560 | San Luis Obispo 17 October 1996: Performing Arts Center, California Polytechnic State University, San Luis Obispo, California |
| 17570 | Jean 19 October 1996: Star Of The Desert Arena, Buffalo Bills Resort And Casino |
| 17580 | Mesa 20 October 1996: Mesa Amphitheater, Mesa, Arizona |
| 17590 | Tucson 21 October 1996: Centennial Hall, University of Arizona, Tucson, Arizona |
| 17600 | Albuquerque 23 October 1996: Kiva Auditorium, Convention Center, Albuquerque, New Mexico |
| 17610 | Dallas 25 October 1996: Bronco Bowl, Dallas, Texas |
| 17620 | Austin 26 October 1996: Austin Music Hall, Austin, Texas |
| 17630 | Austin 27 October 1996: Austin Music Hall, Austin, Texas |
| 17640 | Oklahoma City 29 October 1996: Civic Center Music Hall, Oklahoma City, Oklahoma |
| 17650 | Shreveport 30 October 1996: Municipal Auditorium, Shreveport Civic Center Complex, Shreveport, Louisiana |
| 17660 | Tupelo 1 November 1996: Tupelo Coliseum Arena, Tupelo, Mississippi |
| 17670 | Birmingham 2 November 1996: Alabama Theater, Birmingham, Alabama |
| 17680 | Chattanooga 3 November 1996: Soldiers And Sailors Memorial Auditorium, Chatanooga, Tennessee |
| 17690 | Spartanburg 4 November 1996: Memorial Auditorium Theater, Spartenberg, South Carolina |
| 17700 | Charleston 6 November 1996: Municipal Auditorium, Charleston, West Virginia |
| 17710 | Dayton 7 November 1996: Memorial Hall, Dayton, Ohio |
| 17720 | Milwaukee 9 November 1996: Eagles Ballroom, Milwaukee, Wisconsin |
| 17730 | Mankato 10 November 1996: Civic Center Arena, Mankato, Minnesota |
| 17740 | Dubuque 12 November 1996: Five Flags Center Arena, Dubuque, Iowa |
| 17750 | Madison 13 November 1996: Dane County Memorial Coliseum, Madison, Wisconsin |
| 17760 | Columbia 15 November 1996: Stephens Auditorium, Stephens College, Columbia, Missouri |
| 17770 | Davenport 16 November 1996: Adler Theater, Davenport, Iowa |
| 17780 | Bloomington 17 November 1996: Auditorium, University Of Indiana, Bloomington, Indiana |
| 17790 | Kalamazoo 19 November 1996: Wings Stadium, Kalamazoo, Michigan |
| 17800 | East Lansing 20 November 1996: MSU Auditorium, Michigan State University, East Lansing, Michigan |
| 17810 | Ann Arbor 21 November 1996: Hill Auditorium, University Of Michigan, Ann Arbor, Michigan |
| 17820 | South Bend 22 November 1996: Morris Civic Auditorium, South Bend, Indiana |
| 17830 | Akron 23 November 1996: E.J. Thomas Performing Arts Hall, University Of Akron, Akron, Ohio |
| 17840 | Miami January 1997: Criteria Studios, Miami, Florida / Time Out Of Mind Sessions |
| 17850 | Tokyo 9 February 1997: Hall "A", Tokyo International Forum, Tokyo, Japan |
| 17860 | Tokyo 10 February 1997: Hall "A", Tokyo International Forum, Tokyo, Japan |
| 17870 | Tokyo 11 February 1997: Hall "A", Tokyo International Forum, Tokyo, Japan |
| 17880 | Kurashiki 13 February 1997: Kurashiki Shimin Kaikan, Kurashiki, Japan |
| 17890 | Fukuoka 14 February 1997: Sun Palace, Hakata, Fukuoka, Japan |
| 17900 | Nagoya 16 February 1997: Century Hall, Nagoya, Japan |
| 17910 | Osaka 17 February 1997: Festival Hall, Osaka, Japan |
| 17920 | Osaka 18 February 1997: Festival Hall, Osaka, Japan |
| 17930 | Sendai 20 February 1997: Sun Palace, Sendai, Japan |
| 17940 | Akita 22 February 1997: Kenmin Kaikan, Akita, Japan |
| 17950 | Sapporo 24 February 1997: Kosei Nenkin Kaikan, Sapporo, Japan |
| 17960 | St. John's 31 March 1997: St. John's Memorial Stadium, St. John's, Newfoundland, Canada |
| 17970 | St. John's 31 March 1997: St. John's Memorial Stadium, St. John's, Newfoundland, Canada |
| 17980 | St. John's 1 April 1997: St. John's Memorial Stadium, St. John's, Newfoundland, Canada |
| 17990 | Moncton 5 April 1997: Moncton Coliseum, Moncton, New Brunswick, Canada |
| 18000 | Halifax 6 April 1997: Metro Centre, Halifax, Nova Scotia, Canada |
| 18010 | Fredericton 7 April 1997: Aitken Center, University Of New Brunswick, Fredericton, New Brunswick, Canada |
| 18020 | Saint John 8 April 1997: Harbor Station, Saint John, New Brunswick, Canada |
| 18030 | Bangor 9 April 1997: Bangor Auditorium, Bangor, Maine |
| 18040 | Portland 10 April 1997: Sullivan Gym, University of Southern Maine, Portland, Maine |
| 18050 | Durham 11 April 1997: Whittemore Center, University Of New Hampshire, Durham, New Hampshire |
| 18060 | Waltham 12 April 1997: The Charles A. Dana Center, Bentley College, Waltham, Massachusetts |
| 18070 | Wayne 13 April 1997: Recreation Center, William Paterson College, Wayne, New Jersey |
| 18080 | Northampton 15 April 1997: John M. Greene Hall, Smith College, Northampton, Massachusetts |
| 18090 | Providence April 17, 1997: Meehan Auditorium, Brown University, Providence, Rhode Island |
| 18100 | Albany 18 April 1997: Recreation and Convocation Center, State University Of New York At Albany, Albany, New York |
| 18110 | Hartford 19 April 1997: Sports Center, University Of Hartford, Hartford, Connecticut |
| 18120 | West Long Branch 20 April 1997: William T. Boylan Gymnasium, Monmouth University, West Long Branch, New Jersey |
| 18130 | Indiana 22 April 1997: Fisher Auditorium, Indiana University Of Pennsylvania, Indiana, Pennsylvania |
| 18140 | Utica 24 April 1997: Stanley Performing Arts Center, Utica, New York |
| 18150 | Olean 25 April 1997: Reilly Center Arena, St. Bonaventure University, Olean, New York |
| 18160 | Boalsburg 27 April 1997: Tussey Mountain Amphitheatre, Boalsburg, Pennsylvania |
| 18170 | Wheeling 28 April 1997: Capitol Music Hall, Wheeling, West Virginia |
| 18180 | Muncie 30 April 1997: Emens Auditorium, Ball State University, Muncie, Indiana |
| 18190 | Evansville May 1, 1997: Vanderburgh Auditorium, Evansville, Indiana |
| 18200 | Memphis 2 May 1997: Tom Lee Stage, Tom Lee Park, Memphis, Tennessee / Beale Street Festival |
| 18210 | Huntsville 3 May 1997: The Plaza, Von Braun Civic Center, Huntsville, Alabama |
| 18230 | Lincoln 3 August 1997: Loon Mountain, Lincoln, New Hampshire |
| 18240 | Lenox 4 August 1997: Tanglewood Music Shed, Lenox, Massachusetts |
| 18250 | Montreal 5 August 1997: Du Maurier Stadium, Montreal, Quebec, Canada |
| 18260 | Toronto 7 August 1997: Molson Amphitheatre, Toronto, Ontario, Canada |
| 18270 | Darien Center 8 August 1997: Darien Lake Performing Arts Center, Darien Center, New York |
| 18280 | Burgettstown 9 August 1997: Coca Cola Star Lake Amphitheater, Burgettstown, Pennsylvania |
| 18290 | Clarkston 10 August 1997: Pine Knob Music Theatre, Clarkston, Michigan |
| 18300 | Scranton 12 August 1997: Montage Mountain Performing Arts Center, Scranton, Pennsylvania |
| 18310 | Hershey 13 August 1997: Star Pavilion, Hershey, Pennsylvania |
| 18320 | Holmdel 15 August 1997: PNC Bank Arts Center, Holmdel, New Jersey |
| 18330 | Mansfield 16 August 1997: Great Woods Performing Arts Center, Mansfield, Massachusetts |
| 18340 | Wantagh 17 August 1997: Jones Beach Theater, Jones Beach State Park, Wantagh, New York |
| 18350 | Wallingford 18 August 1997: Oakdale Theater, Wallingford, Connecticut |
| 18360 | Philadelphia 20 August 1997: Mann Music Center, Philadelphia, Pennsylvania |
| 18370 | Virginia Beach 22 August 1997: GTE Amphitheater, Virginia Beach, Virginia |
| 18380 | Vienna 23 August 1997: Filene Center, Wolf Trap Farm Park For The Performing Arts, Vienna, Virginia |
| 18390 | Vienna 24 August 1997: Filene Center, Wolf Trap Farm Park For The Performing Arts, Vienna, Virginia |
| 18400 | Cuyahoga Falls 26 August 1997: Blossom Music Center, Cuyahoga Falls, Ohio |
| 18410 | Noblesville 27 August 1997: Deer Creek Music Center, Noblesville, Indiana |
| 18420 | Tinley Park 28 August 1997: World Music Theatre, Tinley Park, Illinois |
| 18430 | St. Paul 29 August 1997: Midway Stadium, St. Paul, Minnesota |
| 18440 | Kansas City 31 August 1997: Main Stage, Liberty Park, Kansas City, Missouri |
| 18450 | Bologna 26 September 1997: Unidentified Location, Bologna, Italy / Soundcheck |
| 18460 | Bologna 27 September 1997: Unidentified Location, Bologna, Italy / World Eucharistic Congress |
| 18470 | Bournemouth 1 October 1997: Bournemouth International Centre, Bournemouth, England / Soundcheck |
| 18480 | Bournemouth 1 October 1997: Bournemouth International Centre, Bournemouth, England |
| 18490 | Bournemouth 2 October 1997: Bournemouth International Centre, Bournemouth, England |
| 18500 | Cardiff 3 October 1997: Cardiff International Centre Arena, Cardiff, Wales |
| 18510 | London 5 October 1997: Wembley Arena, London, England |
| 18520 | Starkville 24 October 1997: Humphrey Coliseum, Mississippi State University, Starkville, Mississippi |
| 18530 | Jackson 25 October 1997: Thalia Mara Hall, City Auditorium, Jackson, Mississippi |
| 18540 | Mobile 26 October 1997: Mobile Civic Center Arena, Mobile, Alabama |
| 18550 | Athens 28 October 1997: Exhibition Hall, Classic Center, Athens, Georgia |
| 18560 | Athens 29 October 1997: Exhibition Hall, Classic Center, Athens, Georgia |
| 18570 | Columbus 30 October 1997: Columbus Civic Center, Columbus, Georgia |
| 18580 | Tuscaloosa 31 October 1997: Coleman Coliseum, University Of Alabama, Tuscaloosa, Alabama |
| 18590 | Asheville 1 November 1997: Thomas Wolfe Auditorium, Asheville Civic Center, Asheville, North Carolina |
| 18600 | Columbia 2 November 1997: Township Auditorium, Columbia, South Carolina |
| 18610 | Knoxville 4 November 1997: Civic Auditorium, Knoxville, Tennessee |
| 18620 | Huntington 5 November 1997: Huntington Civic Center Arena, Huntington, West Virginia |
| 18630 | Columbus 7 November 1997: Veterans Memorial Auditorium, Columbus, Ohio |
| 18640 | Dayton 8 November 1997: Dayton Hara Arena, Dayton, Ohio |
| 18650 | Bloomington 9 November 1997: Auditorium, University Of Indiana, Bloomington, Indiana |
| 18660 | Lisle 11 November 1997: Dan and Ada Rice Athletic Center, Benedictine University, Lisle, Illinois |
| 18670 | Milwaukee 12 November 1997: Eagles Ballroom, Milwaukee, Wisconsin |
| 18680 | San José 14 November 1997: San José Arena, San José, California |
| 18690 | Atlanta 1 December 1997: Roxy, Atlanta, Georgia / Soundcheck |
| 18700 | Atlanta 1 December 1997: Roxy, Atlanta, Georgia |
| 18710 | Atlanta 2 December 1997: Roxy, Atlanta, Georgia / Soundcheck |
| 18720 | Atlanta 2 December 1997: Roxy, Atlanta, Georgia |
| 18730 | Washington 4 December 1997: 9:30 Club, Washington, District Of Columbia |
| 18740 | Washington 5 December 1997: 9:30 Club, Washington, District Of Columbia |
| 18750 | New York City 8 December 1997: Irving Plaza, New York City, New York |
| 18760 | Boston 9 December 1997: Avalon, Boston, Massachusetts |
| 18770 | Philadelphia 10 December 1997: Trocadero, Philadelphia, Pennsylvania |
| 18780 | Philadelphia 11 December 1997: Trocadero, Philadelphia, Pennsylvania |
| 18790 | Chicago 13 December 1997: Metro, Chicago, Illinois |
| 18800 | Chicago 14 December 1997: Metro, Chicago, Illinois |
| 18810 | Los Angeles 16 December 1997: El Rey Theater, Los Angeles, California |
| 18820 | Los Angeles 17 December 1997: El Rey Theater, Los Angeles, California |
| 18830 | Los Angeles 18 December 1997: El Rey Theater, Los Angeles, California |
| 18840 | Los Angeles 19 December 1997: El Rey Theater, Los Angeles, California |
| 18850 | Los Angeles 20 December 1997: El Rey Theater, Los Angeles, California |
| 18860 | New London 13 January 1998: Garde Arts Center |
| 18870 | New London 14 January 1998: Garde Arts Center |
| 18880 | New York City 16 January 1998: The Theater, Madison Square Garden, New York City, New York |
| 18890 | New York City 17 January 1998: The Theater, Madison Square Garden, New York City, New York |
| 18900 | New York City 18 January 1998: The Theater, Madison Square Garden, New York City, New York |
| 18910 | New York City 20 January 1998: The Theater, Madison Square Garden, New York City, New York |
| 18920 | New York City 21 January 1998: The Theater, Madison Square Garden, New York City, New York |
| 18930 | Boston 23 January 1998: Fleet Center, Boston, Massachusetts |
| 18940 | Boston 24 January 1998: Fleet Center, Boston, Massachusetts |
| 18950 | Poughkeepsie 27 January 1998: Mid-Hudson Arena, Poughkeepsie, New York |
| 18960 | Syracuse 28 January 1998: Landmark Theater, Syracuse, New York |
| 18970 | Brookville 30 January 1998: Tilles Center, C.W. Post College, Brookville, New York |
| 18980 | Atlantic City 31 January 1998: Mark G. Etess Arena, Taj Mahal, Atlantic City, New Jersey |
| 18990 | Newark 1 February 1998: Prudential Hall, New Jersey Performing Arts Center, Newark, New Jersey |
| 19000 | Springfield 2 February 1998: Symphony Hall, Springfield, Massachusetts |
| 19010 | Cleveland 14 February 1998: Public Hall, Cleveland Convention Center, Cleveland, Ohio |
| 19020 | Toledo 15 February 1998: John F. Savage Hall, Toledo, Ohio |
| 19030 | St. Louis 17 February 1998: Fox Theater, St. Louis, Missouri |
| 19040 | Cincinnati 19 February 1998: Cincinnati Gardens, Cincinnati, Ohio |
| 19050 | Bristol 20 February 1998: Viking Hall, Bristol University, Bristol, Tennessee |
| 19060 | Fairfax 22 February 1998: Patriot Center, George Mason University, Fairfax, Virginia |
| 19070 | New York City 25 February 1998: Radio City Music Hall, New York City, New York / 40th Annual Grammy Awards |
| 19080 | Miami Beach 30 March 1998: Cameo Theater, Miami Beach, Florida / First warm up show for the South American Tour |
| 19090 | Miami Beach 31 March 1998: Cameo Theater, Miami Beach, Florida / Second warm up show for the South American Tour |
| 19100 | Buenos Aires 4 April 1998: River Plate Stadium, Buenos Aires, Argentina / Opening for The Rolling Stones |
| 19110 | Buenos Aires 5 April 1998: River Plate Stadium, Buenos Aires, Argentina / Opening for The Rolling Stones |
| 19120 | Puerto Allegre 7 April 1998: Bar Opinião, Puerto Allegre, Brazil |
| 19130 | Rio de Janeiro 11 April 1998: Sambodromo, Praça da Apoteose, Rio de Janeiro, Brazil / Opening for The Rolling Stones |
| 19140 | São Paolo 13 April 1998: Athletic Track, Ibirapuera Sporting Complex, Sao Paolo, Brazil / Opening for The Rolling Stones |
| 19145 | São Paolo 13 April 1998: Athletic Park, Wellington, New Zealand / Guesting The Rolling Stones |
| 19150 | Santiago 15 April 1998: Teatro Monumental, Santiago, Chile |
| 19160 | Vancouver 13 May 1998: The Rage, Vancouver, British Columbia |
| 19170 | Vancouver 14 May 1998: General Motors Arena, Vancouver, British Columbia |
| 19180 | George 16 May 1998: The Gorge Amphitheatre, George, Washington |
| 19190 | George 17 May 1998: The Gorge Amphitheatre, George, Washington |
| 19200 | San José 19 May 1998: San José Arena, San José, California |
| 19210 | Los Angeles 21 May 1998: Pauley Pavilion, UCLA, Los Angeles, California |
| 19220 | Los Angeles 22 May 1998: Pauley Pavilion, UCLA, Los Angeles, California |
| 19230 | Anaheim 23 May 1998: Arena, Pond Of Anaheim, Anaheim, California |
| 19240 | Eifel 30 May 1998: Nürburgring, Eifel, Germany / Rock Am Ring Festival |
| 19250 | Nuremberg 31 May 1998: Center Stage, Frankenstadion, Nuremberg, Germany |
| 19260 | Leipzig 2 June 1998: Messehalle, Leipzig, Germany |
| 19270 | Berlin 3 June 1998: Waldbühne, West Berlin, West Germany |
| 19280 | Rostock 4 June 1998: Stadthalle, Rostock, Germany |
| 19290 | Malmö 6 June 1998: Sibbarps strand, Malmö, Sweden / Brofästivalen |
| 19300 | Oslo 7 June 1998: Frognerbadet, Oslo, Norway / Norwegian Wood Festival |
| 19310 | Stockholm 9 June 1998: Globe Arena, Stockholm, Sweden |
| 19320 | Göteborg 10 June 1998: Scandinavium, Göteborg, Sweden |
| 19330 | Copenhagen 11 June 1998: Forum, Copenhagen, Denmark |
| 19340 | Hamburg 12 June 1998: Stadtpark, Hamburg, Germany |
| 19350 | Bremen 14 June 1998: Stadthalle Bremen, Bremen, Germany |
| 19360 | Rotterdam 15 June 1998: Sportpaleis Ahoy, Rotterdam, The Netherlands |
| 19370 | Essen 16 June 1998: Grugahalle, Essen, Germany |
| 19380 | Brussels 17 June 1998: Vorst Nationaal, Brussels, Belgium |
| 19390 | Belfast 19 June 1998: Botanic Gardens, Belfast, Northern Ireland |
| 19400 | Newcastle 20 June 1998: Newcastle Arena,Newcastle, England |
| 19410 | Glasgow 21 June 1998: S.E.C., Glasgow, Scotland |
| 19420 | Sheffield 23 June 1998: The Arena, Sheffield, England |
| 19430 | Birmingham 24 June 1998: National Exhibition Center, Birmingham, England |
| 19440 | Manchester 25 June 1998: NYNEX Manchester Arena, Manchester, England |
| 19450 | Roskilde 26 June 1998: Dyrskuepladsen, Roskilde, Denmark / Orange Stage, Roskilde Festival |
| 19460 | London 27 June 1998: Wembley Arena, London, England |
| 19470 | Pilton 28 June 1998: Pyramid Stage, Worthy Farm, Pilton, England / Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts |
| 19480 | Paris 30 June 1998: Le Zenith, Paris, France |
| 19490 | Dijon 1 July 1998: The Forum, Dijon, France |
| 19500 | Montreux 3 July 1998: Stravinsky Hall, Montreux, Switzerland / 32nd Montreux Jazz Festival |
| 19510 | Villafranca 4 July 1998: Castello Scaligero, Villafranca, Italy |
| 19520 | Rome 5 July 1998: La Scalinata, Rome, Italy |
| 19530 | Lucca 6 July 1998: Piazza Napoleone, Lucca, Italy |
| 19540 | Torino 9 July 1998: Collegno Pellerossa Festival, Torino, Italy |
| 19550 | Escalarre 11 July 1998: Unidentified Venue, Escalarre, Spain / Doctor Music Festival |
| 19560 | Zürich 12 July 1998: Racetrack, Frauenfeld, Switzerland / Out In The Green Festival |
| 19570 | Melbourne 19 August 1998: Mercury Lounge, Crown Casino, Melbourne, Victoria, Australia |
| 19580 | Melbourne 21 August 1998: Melbourne Park, Melbourne, Victoria, Australia |
| 19590 | Melbourne 22 August 1998: Melbourne Park, Melbourne, Victoria, Australia |
| 19600 | Adelaide 24 August 1998: Adelaide Entertainment Centre, Adelaide, South Australia, Australia |
| 19610 | Perth 26 August 1998: Burswood Dome, Burswood Resort Casino, Perth, West Australia |
| 19620 | Darwin 28 August 1998: Darwin Amphitheatre, Darwin, Northern Territory, Australia |
| 19630 | Townsville 30 August 1998: Townsville Breakwater Entertainment Centre, Townsville, Queensland, Australia |
| 19640 | Brisbane 1 September 1998: Entertainment Center, Brisbane, Queensland, Australia |
| 19650 | Sydney 3 September 1998: Entertainment Centre, Sydney, New South Wales, Australia |
| 19660 | Sydney 4 September 1998: Entertainment Centre, Sydney, New South Wales, Australia |
| 19670 | Wollongong 5 September 1998: Entertainment Centre, Sydney, New South Wales, Australia |
| 19680 | Auckland 7 September 1998: North Shore Event Centre, Glenfield, Auckland, New Zealand |
| 19690 | Auckland 8 September 1998: North Shore Event Centre, Glenfield, Auckland, New Zealand |
| 19700 | Wellington 10 September 1998: Queens Wharf Event Centre, Wellington, New Zealand |
| 19710 | Christchurch 12 September 1998: Westpac Trust Entertainment Centre, Christchurch, New Zealand |
| 19720 | Maui 17 September 1998: Alexander and Baldwin Amphitheater, Maui Arts and Cultural Center, Kahului, Maui, Hawaii |
| 19730 | Honolulu 19 September 1998: Arthur L. Andrews Outdoor Theatre, University Of Hawaii At Manoa, Honolulu, Hawaii |
| 19740 | Puyallup 22 September 1998: Grandstand, Puyallup State Fair, Western Washington Fairgrounds, Puyallup, Washington |
| 19750 | Portland 23 September 1998: Rose Garden Arena, Portland, Oregon |
| 19760 | Eugene 24 September 1998: McArthur Court, University Of Oregon, Eugene, Oregon |
| 19770 | Concord 25 September 1998: Concord Pavilion, Concord, California |
| 19780 | Mountain View 26 September 1998: Shoreline Amphitheater, Mountain View, California |
| 19790 | Reno 27 September 1998: Reno Hilton Ampitheater, Reno, Nevada |
| 19800 | Calgary 15 October 1998: Olympic Saddledome, Calgary, Alberta, Canada |
| 19810 | Edmonton 16 October 1998: Edmonton Coliseum, Edmonton, Alberta, Canada |
| 19820 | Saskatoon 18 October 1998: Saskatchewan Place, Saskatoon, Saskatchewan, Canada |
| 19830 | Regina 20 October 1998: Agridome, Regina Exhibition Park, Regina, Saskatchewan, Canada |
| 19840 | Winnipeg 21 October 1998: Winnipeg Arena, Winnipeg, Manitoba, Canada |
| 19850 | Duluth 22 October 1998: Duluth Entertainment & Convention Center, Duluth, Minnesota |
| 19860 | Minneapolis 23 October 1998: Target Center, Minneapolis, Minnesota |
| 19870 | Chicago 25 October 1998: United Center, Chicago, Illinois |
| 19880 | Indianapolis 26 October 1998: Market Square Arena, Indianapolis, Indiana |
| 19890 | Auburn Hills 28 October 1998: The Palace, Auburn Hills, Michigan |
| 19900 | Toronto 29 October 1998: Maple Leaf Gardens, Toronto, Ontario, Canada |
| 19910 | Ottawa 30 October 1998: Corel Centre, Kanata, Ottawa, Ontario |
| 19915 | New York City 31 October 1998: Unidentified Studio, New York City, New York, Joan Osborne session |
| 19920 | New York City 1 November 1998: Madison Square Garden, New York City, New York |
| 19930 | Syracuse 2 November 1998: Onondaga County War Memorial Auditorium, Syracuse, New York |
| 19940 | Rochester 3 November 1998: Blue Cross Arena, Rochester, New York |
| 19950 | College Park 5 November 1998: Cole Field House, University Of Maryland, College Park, Maryland |
| 19960 | Atlanta 7 November 1998: Alexander Memorial Coliseum, Georgia Institute Of Technology, Atlanta, Georgia |
| 19970 | Fort Myers 26 January 1999: Everblades Arena, Fort Myers, Florida |
| 19980 | Fort Lauderdale 28 January 1999: National Car Rental Center, Sunrise, Fort Lauderdale, Florida |
| 19990 | Daytona Beach 29 January 1999: Ocean Center, Daytona Beach, Florida |
| 20000 | Tampa 30 January 1999: Ice Palace, Tampa, Florida |
| 20010 | Tallahassee 1 February 1999: Tallahassee-Leon County Civic Center, Tallahassee, Florida |
| 20020 | Pensacola 2 February 1999: Pensacola Civic Center, Pensacola, Florida |
| 20030 | New Orleans 3 February 1999: Nat Kiefer UNO Lakefront Arena, New Orleans, Louisiana |
| 20040 | Memphis 5 February 1999: New Daisy Theater, Memphis, Tennessee |
| 20050 | Nashville 6 February 1999: Municipal Auditorium, Nashville, Tennessee |
| 20060 | Birmingham 7 February 1999: Boutwell Auditorium, Birmingham, Alabama |
| 20070 | Dayton 9 February 1999: Ervin J. Nutter Center, Wright State University, Dayton, Ohio |
| 20080 | Columbus 10 February 1999: Veterans Memorial Auditorium, Columbus, Ohio |
| 20090 | Carbondale 12 February 1999: S.I.U. Arena, Southern Illinois University, Carbondale, Illinois |
| 20100 | Normal 13 February 1999: Redbird Arena, Illinois State University, Normal, Illinois |
| 20110 | South Bend 14 February 1999: Joyce Center, Notre Dame University, South Bend, Indiana |
| 20120 | Grand Rapids 15 February 1999: Van Andel Arena, Grand Rapids, Michigan |
| 20130 | Cleveland 17 February 1999: CSU Convocation Center, Cleveland State University, Cleveland, Ohio |
| 20140 | Bethlehem 18 February 1999: Stabler Arena, Lehigh University, Bethlehem, Pennsylvania |
| 20150 | Binghamton 19 February 1999: Broome County Forum, Binghamton, New York |
| 20160 | Lake Placid 20 February 1999: Olympic Center, Lake Placid, New York |
| 20170 | Troy 22 February 1999: RPI Fieldhouse, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York |
| 20180 | Buffalo 23 February 1999: Marine Midland Arena. Buffalo, New York |
| 20190 | Amherst 24 February 1999: Mullins Center, University of Massachusetts, Amherst, Massachusetts |
| 20200 | Portland 25 February 1999: Cumberland Civic Center, Portland, Maine |
| 20210 | Atlantic City 27 February 1999: Copa Room, Sands Casino, Atlantic City, New Jersey / Early show |
| 20220 | Atlantic City 27 February 1999: Copa Room, Sands Casino, Atlantic City, New Jersey / Late show |
| 20230 | Las Vegas 1 March 1999: Club Rio, Rio Suite Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada / Private gig! |
| 20240 | Las Vegas 2 March 1999: House Of Blues, Mandalay Bay Resort & Casino, Las Vegas, Nevada |
| 20245 | New York City Early April 1999: Unidentified Studio, New York City, New York |
| 20250 | Lisbon 7 April 1999: Pavilhão do Atlântico, Parque das Nações, Lisbon, Portugal |
| 20260 | Oporto 8 April 1999: Colisio Oporto, Oporto, Portugal |
| 20270 | Santiago de Compostela 9 April 1999: Pavillón Multiusos do Sar, Santiago de Compostela, Spain |
| 20280 | Gijón 10 April 1999: Teatro Jovellanos, Gijon, Spain |
| 20290 | San Sebastian 11 April 1999: Velodromo, San Sebastian, Spain |
| 20300 | Santander 13 April 1999: Sala Ataulfo Argenta, Palacio de Festivales, Santander, Spain |
| 20310 | Madrid 14 April 1999: Palacio de deportes de la Comunidad de Madrid, Madrid, Spain |
| 20320 | Valencia 15 April 1999: Velódromo Luis Puig, Valencia, Spain |
| 20330 | Málaga 17 April 1999: La Malagueta Bull Ring, Málaga, Spain |
| 20340 | Granada 18 April 1999: Palacio Municipal de Deportes, Granada, Spain |
| 20350 | Murcia 19 April 1999: Narciso Yepes Hall, Auditorio y Centro de Congresos de Murcia, Murcia, Spain |
| 20360 | Zaragoza 21 April 1999: Pabellón Príncipie Felipe, Zaragoza, Spain |
| 20370 | Barcelona 22 April 1999: Palau Municipal dels Esports, Barcelona, Spain |
| 20380 | Marseilles 23 April 1999: Le Dome, Marseille, France |
| 20390 | Zurich 25 April 1999: Hallenstadion, Zurich, Switzerland |
| 20400 | Linz 27 April 1999: Sporthalle, Linz, Austria |
| 20410 | Ljubljana 28 April 1999: Hala Tivoli, Ljubljana, Slovenia |
| 20420 | Graz 29 April 1999: Eishalle, Graz, Austria |
| 20430 | Vienna 30 April 1999: Stadthalle, Wien, Austria |
| 20440 | Ischgl 1 May 1999: The Idalpe, Ischgl, Austria |
| 20450 | München 2 May 1999: Olympiahalle, München, West Germany |
| 20455 | Sterling Sound, New York City, New York, Probably May 1999 |
| 20460 | Denver 5 June 1999: Fillmore Auditorium, Denver, Colorado / Dylan opening. Duets with Paul Simon. |
| 20480 | Colorado Springs 6 June 1999: World Arena, Colorado Springs, Colorado / Dylan closing act. |
| 20490 | Denver 7 June 1999: McNicholls Arena, Denver, Colorado / Dylan opening. Duets with Paul Simon. |
| 20510 | Salt Lake City 9 June 1999: Delta Center, Salt Lake City, Utah / Dylan closing act. |
| 20520 | Vancouver 11 June 1999: General Motors Arena, Vancouver, British Columbia / Dylan opening. Duets with Paul Simon. |
| 20530 | Portland 12 June 1999: Rose Garden Arena, Portland, Oregon / Dylan opening. Duets with Paul Simon. |
| 20550 | George 13 June 1999: The Gorge Amphitheatre, George, Washington / Dylan closing act. |
| 20560 | Eugene 14 June 1999: EMU Ballroom, University of Oregon, Eugene, Oregon / Breakout gig without Paul Simon. |
| 20580 | Sacramento 16 June 1999: ARCO Arena, Sacramento, California / Dylan closing act. |
| 20590 | Concord 18 June 1999: Concord Pavilion, Concord, California / Dylan opening. Duets with Paul Simon. |
| 20610 | Mountain View 19 June 1999: Shoreline Amphitheater, Mountain View, California / Dylan closing act. |
| 20620 | Anaheim 20 June 1999: Arrowhead Pond Of Anaheim, Anaheim, California / Dylan opening. Duets with Paul Simon. |
| 20640 | Los Angeles 22 June 1999: Hollywood Bowl, Los Angeles, California / Dylan closing act. |
| 20650 | Chula Vista 25 June 1999: Coors Amphitheatre, Chula Vista, California / Dylan opening. Duets with Paul Simon. |
| 20670 | Las Vegas 26 June 1999: Garden Arena, MGM Grand, Las Vegas, Nevada / Dylan closing act. |
| 20680 | Phoenix 27 June 1999: Blockbuster Desert Sky Pavillion, Phoenix, Arizona / Dylan opening. Duets with Paul Simon. |
| 20710 | Minneapolis 2 July 1999: Race Track Infield, Canterbury Downs, Shakopee, Minneapolis, Minnesota / Dylan closing act. |
| 20730 | Duluth 3 July 1999: Bayside Festival Park, Duluth, Minnesota / Dylan closing act. |
| 20740 | Milwaukee 4 July 1999: Marcus Amphitheatre, Milwaukee, Wisconsin / Dylan opening. Duets with Paul Simon. |
| 20750 | Detroit 6 July 1999: Saint Andrews Hall, Detroit, Michigan / Breakout gig without Paul Simon. |
